Tabuľka veľkostí
Tabuľka veľkostí dámskeho oblečenia
| Predvolená veľkosť | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť oblečenia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Obvod hrudníka (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Obvod pása (cm) | 66,5 | 71,5 | 76,5 | 81,5 | 86,5 |
| Obvod bokov (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Tabuľka veľkostí podprseniek
| Veľkosť | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|
| Obvod pod prsiami (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
| Obvod cez prsia | ||||
| Košíky A (cm) | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 |
| Košíky B (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
| Košíky C (cm) | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
| Košíky D (cm) | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
| Košíky E (cm) | 95-97 | 100-102 | 105-107 | |
Tabuľka veľkostí pánskeho oblečenia
| Predvolená veľkosť | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| veľkosť oblečenia | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Veľkosť bielizne AT | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Veľkosť bielizne DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Obvod hrudníka (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Obvod pása v (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Obvod bokov (cm) | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 |
Tabuľka veľkostí detského oblečenia
| Predvolená veľkosť | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť oblečenia | 64 | 68 | 76 | 84 | 92 |
| Obvod hrudníka (cm) | 57,5 | 60,5 | 64,5 | 68,5 | 72,5 |
| Obvod pása (cm) | 68,5 | 74,5 | 82,5 | 90,5 | 98,5 |
| Obvod bokov (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
